股票代碼 833751
P R O D U C T S
纖維直徑(μm) | 6.5、8、11 | ±10 % |
母粒長度(mm) | 4-10 | ±10 % |
母粒直徑(mm) | 2 | ±5 % |
母粒外觀 | 表面光滑,完整無破裂 |
型號(hào) |
纖維含量(%) |
用途 |
適用樹脂 |
HT-CH60-T20 | 60 | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, PSU, PC/ABS |
HT-CH60-T16 | 60 | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
HT-CH60-T14 | 60 | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
HT-CH60-T12 | 60 | ESD/EMI | TPE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PS |
掃一掃加好友咨詢